// top contributors on famous projects
TODO
TODO
TODO
统计截止时间:2016年7月2日
https://github.com/docker/docker (2,751 watches, 32,670 stars, 9,437 forks)
贡献者 | commit数量 | 个人git页面 |
---|---|---|
Lei Jitang | 155 | https://github.com/coolljt0725 |
Qiang Huang | 129 | https://github.com/hqhq |
Yong Tang | 88 | https://github.com/yongtang |
Zhang Wei | 79 | https://github.com/WeiZhang555 |
Hu Keping | 59 | https://github.com/HuKeping |
本2016年中国开源生态系统报告基于 Creative Commons Zero v1.0 Universal 分享。