财务预算表由财务法务组维护,总体组审批。预算应区分预计、实际、已付款和待付款,并预留风险备用金。
| 类别 | 项目 | 预计金额 | 实际金额 | 负责人 | 到账状态 | 发票状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赞助 | 钻石赞助 | ||||||
| 赞助 | 金牌赞助 | ||||||
| 赞助 | 实物赞助折算 | ||||||
| 票务 | 早鸟票 | ||||||
| 票务 | 普通票 | ||||||
| 其他 |
| 类别 | 项目 | 预计金额 | 实际金额 | 负责人 | 付款状态 | 发票状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地 | 场租 | ||||||
| 场地 | 设备 / 加班费 | ||||||
| 餐饮 | 午餐 | ||||||
| 餐饮 | 茶歇 | ||||||
| 物料 | 印刷制作 | ||||||
| 设计 | 视觉设计 | ||||||
| 讲师 | 差旅 | ||||||
| 讲师 | 住宿 | ||||||
| 供应商 | 摄影摄像 | ||||||
| 供应商 | 直播 / 录制 | ||||||
| 志愿者 | 餐饮 / 补贴 | ||||||
| 备用金 | 风险备用 |
| 日期 | 预计收入 | 预计支出 | 现金余额 | 风险 |
|---|---|---|---|---|
| T-3 月 | ||||
| T-2 月 | ||||
| T-1 月 | ||||
| T-1 周 | ||||
| 会后 1 周 |
| 日期 | 事项 | 金额 | 申请人 | 审批人 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|